Mô tả
CAMRY 2.0G
Beautiful monster
1.029.000.000 VND
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Sedan
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số tự động 6 cấp
+ Động cơ xăng dung tích 1.998 cc
Bạc – 1D4
Đen – 218
Đỏ – 3T3
Nâu – 4W9
Nâu – 4X7
Trắng ngọc trai – 089
Đen – 222
THƯ VIỆN
NGOẠI THẤT
NGÔN NGỮ THIẾT KẾ
THÔNG MINH GIÀU CẢM XÚC
Phiên bản Camry 2019 mang đến một diện mạo mới mẻ, vô cùng bắt mắt với sự liền mạch trong mọi chi tiết thiết kế, là tâm điểm thu hút những ánh nhìn mỗi khi lướt bánh.
NỘI THẤT
Nội thất sang trọng,
đẳng cấp
Nội thất rộng rãi, tiện nghi được cải tiến với công nghệ hiện đại, tạo nên không gian đẳng cấp và yên bình.
TÍNH NĂNG
Tính năng nổi bật
THÔNG SỐ KỸ T HUẬT
Động cơ xe và
khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4735x1830x1795 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2600x1490x1245 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1540 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 21/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1755 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2330 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 70 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 264 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 1TR-FE, DOHC, Dual VVT-I |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |
Tỉ số nén | 10.4 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | 102 (137)/5600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 183/4000 | |
Tốc độ tối đa | 170 | |
Khả năng tăng tốc | 13.6 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Chế độ lái | Eco & power mode | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Liên kết 4 điểm với tay đòn bên/ 4 link with lateral rod | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 205/65R16 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa/Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | N/A |
Trong đô thị (L/100km) | N/A | |
Ngoài đô thị (L/100km) | N/A |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Không có/Without | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay/Manual (LS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Không có/Without | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có (LED)/With (LED) | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Cùng màu thân xe/Colored | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn theo thời gian/Intermittent |
Sau | Có (liên tục)/With (Without intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Colored | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Dạng sơn/Paint |
Sau | Dạng sơn/Paint | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Material + Silver paint |
Sau | Paint & Body color/Sơn cùng màu thân xe | |
Chắn bùn | Không có/Without | |
Ống xả kép | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane, mạ bạc/ Urethane, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình đơn sắc)/ With (monochrome dot) | |
Cửa sổ trời | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Loại loa | Loại thường |
Đầu đĩa | CD | |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/ With | |
Cổng kết nối USB | Có/ With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có/With | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/ With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | |
Kết nối HDMI | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh/ Manual AC,auto rear cooler |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/ 60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/ Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Không có/Without |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau |
Không có/Without | |
Cửa gió sau |
Có/With | |
Hộp làm mát |
Có/With | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện |
Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ With (Auto, jam protection for driver window) | |
Cốp điều khiển điện |
Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Không có/Without | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có/Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/ With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/ With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/ With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/ With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình |
Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/ With | |
Camera lùi |
Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | Không có/Without | |
Góc sau | Không có/Without |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/ With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/ With | |
Túi khí rèm | Có/ With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 8 vị trí/ 3 points ELRx8 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/ With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/ With |