Mô tả
AVANZA MT
Mang yêu thương
cho mỗi hành trình
544.000.000 VND
• Số chỗ ngồi : 7 chỗ
• Kiểu dáng : Đa dụng
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Thông tin khác:
+ Số sàn 5 cấp
Bạc – 1E7
Vàng T23
Đen X12
Trắng W09
Xám 1G3
Xanh sẫm B79
THƯ VIỆN
NGOẠI THẤT
Diện mạo tinh tế, mạnh mẽ
Toyota Avanza với thiết kế hiện đại cùng các đường dập nổi bên thân xe mang lại cảm giác vững chãi và khỏe khoắn.
NỘI THẤT
NỘI THẤT RỘNG RÃI VÀ TIỆN NGHI
Thiết kế đơn giản, hiện đại, màu sắc thanh lịch cùng nhiều không gian tiện ích. Avanza là người bạn đồng hành thân thiện cho mọi gia đình.
TÍNH NĂNG
Tính năng nổi bật
THÔNG SỐ KỸ T HUẬT
Động cơ xe và
khả năng vận hành
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4190 x 1660 x 1740 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2480 x 1415 x 1270 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2655 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1425/1435 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1130 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1680 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 45 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 899 | |
Động cơ | Loại động cơ | 1NR-VE (1.3L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1329 | |
Tỉ số nén | 11,5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW (HP)/ vòng/phút)) | (70)/94@6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 119@4200 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống ngắt/ mở động cơ tự động | Không có/Without | |
Chế độ lái | Không có/Without | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson Strut |
Sau | Liên kết đa điểm / Five link | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Power |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 185/70R14 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 13″/Ventilated disc 13″ |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp (L/100km) | 6.87 |
Trong đô thị (L/100km) | 8.67 | |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5.82 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Không có/Without | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | Có/With |
Đèn phanh | Có/With | |
Đèn báo rẽ | Có/With | |
Đèn lùi | Có/With | |
Đèn báo phanh trên cao | Không có/Without | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Không có/Without | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Không có/Without | |
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | |
Màu | Cùng màu thân xe/Body color | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn/intermittent |
Sau | Có/With | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá/Sharkfin | |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe/Body color | |
Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | |
Cản xe | Trước | Cùng màu thân xe/Colored |
Sau | Cùng màu thân xe/Colored | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Sơn bạc/Silver paint |
Chắn bùn | With/Có | |
Ống xả kép | Không có/Without | |
Cánh hướng gió nóc xe | Không có/Without | |
Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có/Without | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất/Material color | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có/Without | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | |
Cửa sổ trời | Không có/Without | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/ With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/ With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | |
Kết nối HDMI | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay/Manual |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập thẳng 50:50 1 chạm/Tumble 50:50 1 touch |
Hàng ghế thứ ba | Gập thẳng 50:50/Tumble 50:50 | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without |
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau |
Không có/Without | |
Cửa gió sau |
Có/With | |
Hộp làm mát |
Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có/Without | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Phanh tay điện tử |
Không có/Without | |
Cửa sổ điều chỉnh điện |
Có, chống kẹt cửa lái/With, D jam protection | |
Cốp điều khiển điện |
Không có/Without | |
Ga tự động | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Không có/Without | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không có/Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/ With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không có/Without | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/ With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Không có/Without | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không có/Without | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không có/Without | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Giữ phanh | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình |
Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không có/Without | |
Camera lùi |
Không có/Without | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | 0 |
Góc trước | 0 | |
Góc sau | 0 |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/ With |
Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | |
Túi khí rèm | Không có/Without | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/ With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/ With |